项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 130,658.17 | 108,059.32 | 20.91 |
营业利润 | 26,438.52 | 13,564.06 | 94.92 |
利润总额 | 34,339.77 | 16,228.67 | 111.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,283.79 | 14,013.84 | 123.23 |
基本每股收益(元) | 0.2911 | 0.1894 | 53.68 |
加权平均净资产收益率 | 8.73% | 10.83% | -2.10 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 472,545.40 | 429,540.50 | 10.01 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 374,520.00 | 341,971.65 | 9.52 |
股本(万股) | 107,476.46 | 107,076.96 | 0.37 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.4847 | 3.1937 | 9.11 |
声明:
凡文章来源标明“中国智能交通网”的文章版权均为本站所有,请不要一声不吭地来拿走,转载请注明出处,违者本网保留追究相关法律责任的权利;所有未标明来源为“中国智能交通网”的转载文章均不代表本网立场及观点,“中国智能交通网”不对这些第三方内容或链接做出任何保证或承担任何责任。
征稿:
为了更好的发挥中国智能交通网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,中国智能交通网诚征各类稿件,欢迎有实力的企业、机构、研究员、行业分析师投稿。投稿邮箱: itsshenzhen@163.com (查看征稿详细)